CR03AM-12参数
| 制造商 | 台湾友顺科技集团公司 | 
| 产品品牌 | UTC | 
| 产品种类 | 晶闸管 | 
| 产品特性 | 非绝缘型、玻璃钝化类型 | 
| 重复峰值断态电压 | 600V | 
| RMS通态电流 | 0.47A | 
| 栅极峰值电流 | 1.2A | 
| 平均栅极功率 | 0.1W | 
| 通态电压 | 1.8V | 
| 门极触发电压 | 0.8V | 
| 储存温度 | -40℃~125℃ | 
| 封装 | TO-92 | 
| 代换型号 | / | 
CR03AM-12概述
UTC CR03AM-12适用于低功耗应用。
CR03AM-12引脚图/引脚功能

CR03AM-12测量电路图



 
 



 

 
  
  
  
  
 












