MCR100参数
| 制造商 | 台湾友顺科技集团公司 | 
| 产品品牌 | UTC | 
| 产品种类 | 晶闸管 | 
| 产品特性 | 可控硅 | 
| 重复峰值断态电压 | 200V/400V/600V | 
| RMS通态电流 | 0.8A | 
| 栅极峰值电流 | 1A | 
| 平均栅极功率 | 0.1W | 
| 通态电压 | 1.7V | 
| 门极触发电压 | 0.8V | 
| 储存温度 | -40℃~150℃ | 
| 封装 | TO-92 | 
| 代换型号 | / | 
MCR100概述
专为高容量,线路供电PNPN设备消费类应用,如继电器和灯驱动器,小型马达控制,对于较大的晶闸管栅极驱动器,以及感测和检测电路。
MCR100引脚图/引脚功能



 
 



 

 
  
 
 
  
 












