MCR106参数
| 制造商 | 台湾友顺科技集团公司 | 
| 产品品牌 | UTC | 
| 产品种类 | 晶闸管 | 
| 产品特性 | 敏感栅硅控整流器反向阻断晶闸管 | 
| 重复峰值断态电压 | 400V/600V | 
| RMS通态电流 | 4A | 
| 栅极峰值电流 | 0.2A | 
| 平均栅极功率 | 0.1W | 
| 通态电压 | 2V | 
| 门极触发电压 | 1V | 
| 储存温度 | -40℃~150℃ | 
| 封装 | TO-220 | 
| 代换型号 | / | 
MCR106概述
专为大批量消费应用PNPN设备,如温度。光照和速度控制;过程和远程控制和警报系统,其中工作的可靠性是重要。
MCR106引脚图/引脚功能
 3
3US112S典型特征



 
 



 

 
  
  
  
 
 
 












