| 尺寸规格 | 额定电压/UR | 标称电容量范围 | 
| 0201 | 50V | 100pF~1.2nF | 
| 25V | 1.5nF~1.8nF | |
| 16V | 2.2nF~10nF | |
| 10V | — | |
| 0402 | 50V | 100pF~22nF | 
| 25V | 22nF~47nF | |
| 16V | 68nF~100nF | |
| 10V | 220nF | |
| 6.3V | — | |
| 0603 | 50V | 470pF~100nF | 
| 25V | 100nF~1μF | |
| 16V | 100nF~1μF | |
| 10V | 1μF | |
| 6.3V | — | |
| 0805 | 100V | 100nF | 
| 50V | 330pF~1μF | |
| 25V | 220nF~1μF | |
| 16V | 1μF | |
| 10V | — | |
| 6.3V | — | |
| 1206 | 25V | 100nF/1μF | 
| 16V | 1μF | 


 
 



 

 
  
  
  
  
 











