技术参数
一、产品的介质特性组别
| 介质特性组别 | 工作温度范围 | 温度系数 | 通用标准 | 基准温度 | 
| C0G | -55℃~+125℃ | 0±30ppm/℃ | EIA | 25℃ | 
| HQC | -55℃~+125℃ | 0±30ppm/℃ | EIA | 25℃ | 
| X7R | -55℃~+125℃ | ±15% | EIA | 25℃ | 
| X5R | -55℃~+85℃ | ±15% | EIA | 25℃ | 
二、基本电性能
| 电容量 | 在标称电容量允许偏差范围内: B:±0.1pF、C:±0.25 pF、D:± 0.5pF、F:±1%、G:±2%、J:± 5%、K:±10%、M:±20% | 电容量/损耗角正切值测试条件: 温度:18℃~28℃; 相对湿度:25%~80% 测试频率: C≤1000pF,f=1MHz; C>1000pF,f=1KHz 测试电压:1.0±0.2V(有效值) | 
| 损耗角正切值 | C0G: C ≥30pF tgδ ≤ 10×10-4 ; C < 30pF tg ≤1.0×(90/C+7)×10-4 HQC: Q>1000 X7R: UR=50V tgδ≤350×10-4 UR=25V tgδ≤400×10-4 UR=16V tgδ≤500×10-4 X5R: UR =25V tgδ≤400×10-4 UR =16V tgδ≤500×10-4 UR =10V tgδ≤650×10-4 UR ≤6.3V tgδ≤900×10-4 | |
| 绝缘电阻 | C0G: C ≤ 10000pF Ri ≥ 10000MΩ; C > 10000pF Ri×C ≥ 500MΩ·μF HQC: Ri ≥ 10000MΩ X5R、X7R: C ≤ 0.025μF Ri ≥ 4000MΩ; C > 0.025μF Ri ×C≥ 100MΩ·μF | 额定电压; 温度:18℃~28℃; 相对湿度:25%~80%; 1 分钟± 5秒 | 
| 耐电压 | 无击穿或飞弧 | 在产品两端施加电压。 C0G、HQC:3×UR X5R、X7R:2.5×UR 施加电压时间:60±5s 充、放电电流不超过50mA 
 | 
产品范围
一、C0G 系列容量范围
| 尺寸规格 | 额定电压/UR | 标称电容量范围 | 新扩展规格 | 
| 0201 | 50V | - | 0.3pF~33pF | 
| 25V | 0.3pF~56pF | 68pF~100pF | |
| 16V | - | 68pF~180pF | 
二、 HQC系列容量范围
| 尺寸规格 | 额定电压/UR | 新扩展规格 | 
| 0201 | 50V | 0.3pF~33pF | 
| 25V | 0.3pF~33pF | 
 
三、X5R系列容量范围
| 尺寸规格 | 额定电压/ΜR | 标称电容量范围 | 新扩展规格 | 
| 0201 | 16V | - | 10nF~18nF | 
| 10V | - | 22nF ~47nF | |
| 6.3V | - | 56nF ~220nF | |
| 4V | - | 120nF ~1μF | 
四、 X7R系列容量范围
| 尺寸规格 | 额定电压/ΜR | 标称电容量范围 | 新扩展规格 | 
| 0201 | 50V | - | 100pF~1.2nF | 
| 25V | 100pF ~1.2nF | 1 .5nF ~2.2nF | |
| 16V | - | 2.2nF ~10nF | 
应用领域
1. 移动产品
移动通信终端
手机(包括GSM/DCS蜂窝移动电话、TDS-CDMA、W-CDMA、CDMA 2000等3G蜂窝移动电话、智能手机等);
无绳电话(包括1.8GHz~5.6GHz数字无绳电话);
对讲机。
移动数据通信与信息终端 平板电脑(MID)、无线数据卡、W-LAN。
移动通信与信息周边产品 蓝牙耳机、功率放大器(PA)、手机电视模组、咪头、摄像头、手机充电器、锂电池、微型LCD及模组、手机SIM卡、SD卡、U盘、网银U盾、IC卡、电子标签。
移动AV及娱乐产品 MP3、MP4、便携式DVD、车载音响、游戏机、电子钟表、数码相机、摄像机。 便携式电子健康产品 血压计、血糖计、助听器。
2. 网络产品
集线器、路由器、无线路由器、光通信模块。
3.其他
3.1 IT及周边 PC机、笔记本电脑、主板、内存条、硬盘、显卡、声卡、网卡、光驱、LCD显示器、打印机。
3.2 AV及家电产品 LCD-TV、机顶盒、DVD、调谐器、调制器、解码板。
3.3 电力及工业产品 智能电表、工业电源、LED照明。


 
 



 

 
  
  
  
  
 












