HK7550参数
| 制造商 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 
| 产品种类 | LDO | 
| 产品特性 | 100mA,高输入电压LDO线性稳压器 | 
| 输入电压范围 | 18V/40V | 
| 低静态工作电流 | 3uA | 
| 输出电压 | 5.0V | 
| 输出电流 | 100mA | 
| 精准性 | ±2% | 
| 封装 | TO92/SOT89/SOT23 | 
| 代换型号 | HT7550 | 
HK7550概述
HK7550是低压差线性稳压器具有内置电压参考模块,纠错模块和相位补偿模块。 HK7550是基于CMOS工艺和使高电压输入,低静态电流。该系列产品具有的功能内部反馈电阻从3.0V设置至5.0V。输出精度±2%。
HK7550引脚图/引脚功能

HK7550典型应用电路图

应用领域
• 电子地磅秤
• 供应链管理
• 手机,无绳电话
• 安全产品
• 水表电表
HK7550典型效率曲线

HK7550与代换型号的参数对比
| 制造商 | 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 | 盛群半导体股份有限公司(HOLTEK) | 
| 产品型号 | HK7550 | HT7550 | 
| 产品种类 | LDO | LDO | 
| 产品特性 | 100mA,高输入电压LDO线性稳压器 | 高驱动稳压器 | 
| 输入电压范围 | 18V/40V | 24V | 
| 低静态工作电流 | 3uA | \ | 
| 输出电压 | 5.0V | 5.0V | 
| 输出电流 | 100mA | 100mA | 
| 精准性 | ±2% | ±2% | 
| 封装 | TO92/SOT89/SOT23 | TO92/SOT89 | 


 
 




 

 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 












