BO1220L参数
| 制造商 | 成都恒晶科技有限公司 | 
| 产品品牌 | 成都恒晶 | 
| 产品种类 | 晶振 | 
| 产品特性 | 恒温晶体振荡 | 
| 频率范围(MHz) | 10~40MHz | 
| 频率稳定性(PPB) | ±50,±10 | 
| 拉偏范围(PPB) | ±500 | 
| 电压控制选项 | 是 | 
| 控制电压(V) | 1.5V±1V | 
| 电源电压(V) | 3.3V,5V | 
| 温度范围(℃) | ﹣20℃~﹢70℃,﹣40℃~﹢70℃ | 
| 相位噪声(dBc/Hz) | ﹣155~﹣155(1KHz) | 
| 功耗(W) | 1.5W Max | 
| 封装 | DIP 20.2x12.6x10.1 | 
BO1220L概述
BO1220L是一款小型化OCXO,工作电压为3.3V/5V,可输出方波/削峰正弦波/正弦波,频率稳定度最高±50PPB,相位噪声在﹣130dBc~140dBc(1KHz)。其特点是体积小,功耗低。
应用领域
• GPS
• 仪器仪表
• 网络与通信系统


 
 



 

 
  
  
  
 












