HMSP6028S4R7NT参数
|    制造商 |   深圳市华之美半导体有限公司 | 
|    产品种类 |    贴片绕线式功率电感 | 
|    电感值 |     4.7uH | 
|    精度 |     30% | 
|    饱和电流 |     3.0A | 
|   温升电流 |     3.08A | 
|    直流阻抗 |     30mohm | 
|    谐振频率 |   32MHz | 
|    封装 |     6.0*6.0*2.8mm | 
|    替换型号 |     / | 


 
 


 


 
 












