HMSF105参数
|    制造商 |   深圳市华之美半导体有限公司 | 
|    产品种类 |    贴片绕线式功率电感 | 
|    电感值 |     0.8~1000uH | 
|    精度 |     20%~30% | 
|    饱和电流 |     13.5~0.48A | 
|   温升电流 |     9.5~0.42A | 
|    直流阻抗 |     4.3~1.989mohm | 
|    谐振频率 |   28MHz | 
|    封装 | 10.0*10.2*5.0MM | 
|    替换型号 |     / | 


 
 


 


 
 












