MCR101参数
| 制造商 | 台湾友顺科技集团公司 | 
| 产品品牌 | UTC | 
| 产品种类 | 晶闸管 | 
| 产品特性 | 敏感栅硅控整流器反向阻断晶闸管 | 
| 重复峰值断态电压 | 200V/400V/600V | 
| RMS通态电流 | 0.8A | 
| 栅极峰值电流 | 1A | 
| 平均栅极功率 | 0.1W | 
| 通态电压 | 1.7V | 
| 门极触发电压 | 0.8V | 
| 储存温度 | -40℃~150℃ | 
| 封装 | TO-92 | 
| 代换型号 | / | 
MCR101概述
专为高容量,线路供电的消费PNPN设备应用,如继电器和灯驱动器,小型马达控制,栅极驱动器为大型推进器,以及传感和检测电路。供给以廉价塑料TO-92封装这是很容易适用于自动插入设备中使用。
MCR101引脚图/引脚功能

MCR101典型特征



 
 



 

 
  
  
  
  
  
 











