LM324参数
| 制造商 | 台湾友顺科技股份公司(UTC) | 
| 产品种类 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 
| 产品特性 | 四通道运算放大器 | 
| 电源电压范围 | 3V~40V or ±20V | 
| 电源电流(Vcc=30V) | 1A | 
| 封装 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | 
| 代换型号 | LM324 | 
LM324概述
该UTC LM324由四个独立的,高增益内部频率补偿运算放大器这是从在一个单电源操作专宽电压范围。从分裂电源操作也可能的。应用领域包括传感器放大器,DC增益块和所有常规运算放大器电路,它们现在可以在单电源供电系统很容易实现。
LM324引脚图/引脚功能

LM324框图

LM324典型效率曲线

LM324与代换型号的参数对比
| 制造商 | 台湾友顺科技股份公司(UTC) | 安森美半导体(ON) | 意法半导体(ST) | 德州仪器(TI) | 飞思卡尔(freescale) | 
| 产品种类 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 放大器-检测设备、运算放大器、缓冲放大器 | 
| 产品特性 | 四通道运算放大器 | 单电源四路运算放大器 | 低功耗四路运算放大器 | 翻两番运算放大器 | 四通道运算放大器 | 
| 电源电压范围 | 3V~40V or ±20V | 3.0~32V | +3~30V or ± 1.5V至±15V | 3V~32Vor1.5V~16V | 3V~32V or 1.5V~16V | 
| 电源电流 | 1A | 1.2A | 1A | 1.2A | 1A | 
| 封装 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | PDIP14/SOIC14/TSSOP14 | DIP14/SO14/TSSOP14 | DIP14 | DIP14/SOP14 | 


 
 



 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












