恩智浦半导体74AHC1G09与可替代型号参数对比
|  制造商 |  恩智浦半导体 | |
|  产品品牌 | NXP Semiconductors | |
|  产品型号 |  74AHC1G09 | |
|  产品种类 |  逻辑门 | |
|  产品特性 |  带开漏输出的单路2输入正与门 | 带开漏输出的单路2输入正与门 | 
|  输入电压 |  -0.5V-7V |  -0.5V - 7V | 
|  输出电压 |  -0.5V-7V |  -0.5V – Vcc+0.5V | 
|  输出电流 |  25mA |  ±25mA | 
|  工作温度 |  -40~125℃ |  -40~125℃ | 
|  封装 |  SOT-353 |  SOT-235/SOT-25/SOT-353 | 
恩智浦半导体74AHC1G09与可替代型号引脚图/引脚功能对比
| 恩智浦半导体74AHC1G09   | 台湾友顺科技集团公司U74AHC1G09  | 


 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 












