盛群半导体HT7536与可替代型号参数对比
| 制造商 | 盛群半导体 | |
| 产品品牌 | HOLTEK | 航顺 | 
| 产品型号 | HT7536 | |
| 产品种类 | 高驱动稳压器 | LDO | 
| 产品特性 | 低功耗、高输入电压、高输出电流 | 100mA,高输入电压LDO线性稳压器 | 
| 输入电压范围 | 24V | 18V~40V | 
| 输出电流 | 100mA | 100mA | 
| 输出电压 | 3.6V | 3.6V | 
| 精准度 | ±5% | ±2% | 
| 静态电流 | / | 2uA | 
| 工作温度 | 0℃~70℃ | -40℃~85℃ | 
| 封装 | TO92/SOT89/SOT23-5 | TO92/SOT89/SOT23 | 
盛群半导体HT7536与可替代型号引脚图/引脚功能对比
| 盛群半导体HT7536 | 航顺HK7536 | 
盛群半导体HT7536与可替代型号应用电路图对比
| 盛群半导体HT7536 | 航顺HK7536 | 


 
 




 





 
 
 
  
  
 
 
 












