BL4054参数
|   制造商 | |
|   产品种类 | |
|   产品特性 |   800毫安独立线性锂离子电池充电器 | 
|   输入电压 |   4.25~6.5V/Max 10V | 
|   串联电池 |   1 | 
|   最大充电电流 |   800mA | 
|   充电器类型 |   线性 | 
|   输出精准性 |   4.2V±1%/4.3V±1%/4.4V±1% | 
|   封装 |   SOT23-5/TSOT23-5 | 
|   代换型号 |   LTC4054 | 
BL4054概述
BL4054是一款完整的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电芯片。BL4054充电电流可编程,无需外接MOSFET、二极管和感应电阻并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能。BL4054在停机模式下电流将下降到25μA的电源电流。
BL4054引脚图/引脚功能

BL4054系统结构图

应用领域
  •手机和智能手机
  •充电座
  •蓝牙应用
  •掌上电脑
  •MP3/ MP4/ MP5播放器
以代换型号的参数对比
|   制造商 |   上海贝岭股份有限公司 |   凌力尔特公司 | 
|   产品型号 |   BL4054 |   LTC4054 | 
|   产品种类 |   电池管理 |   电池管理 | 
|   产品特性 |   800毫安独立线性锂离子电池充电器 |   独立线性锂电池充电器 | 
|   供电电压 |   -0.3V 至+10V |   -0.3V to +10V | 
|   BAT脚电压 |   +8V |   -0.3V to 7V | 
|   CHRG脚电压 |   +10V |   -0.3V to 10V | 
|   BAT脚电流 |   850mA |   800mA | 
|  工作温度范围 |   -40°C至+85°C |   -40°C to 85°C | 
|   封装 |   SOT23-5/TSOT23-5 |   SOT-23-5L | 


 
 




 

 
 
 
  
 
 
 
 
 










